- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 24069PC21G ظرفیت 512Gb رم 12Gb (گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 24069PC21G ظرفیت 512Gb رم 12Gb (گلوبال)
| عرضه | |
| معرفی | 23 مه 2024 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحهنمایش | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED نمایش 68 میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس 480 هرتز پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.8 درصد |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1200 نیت (HBM) 2400 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
| بدنه | |
| ابعاد | 160.5 در 74.5 در 7.8 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
| حافظه | |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 720p@30fps توضیحات فیلمبرداری لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 20 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30/60fps 720p@30fps |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 90 وات پشتیبانی از شارژ سریع زمان موردنیاز برای شارژ: 100 درصد در 35 دقیقه پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
