- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 2412DPC0AG ظرفیت 512Gb رم 12Gb
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro 2412DPC0AG ظرفیت 512Gb رم 12Gb
34,489,000تومان
عرضه | |
معرفی | 9 ژانویه 2025 |
صفحه نمایش | |
ابعاد | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.8 درصد |
حداکثر روشنایی | 700 نیت (Typ) 1400 نیت (HBM) 3200 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
بدنه | |
ابعاد | 160.75 در 75.24 در 8.29 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
جنس پشت | پلیمر سیلیکون پلاستیک |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 7i |
پلتفرم | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.25 گیگاهرتز Cortex-A725 و 3 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-A725 و 4 هسته 2.10 گیگاهرتز Cortex-A725 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
حافظه | |
نوع حافظه | UFS 4.0 |
درگاه حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
دوربین | |
اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 15 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/960fps توضیحات فیلمبرداری لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 |
سلفی | دوربین سلفی اصلی 20 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 25 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps 720p@30fps |
سایر مشخصات | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط حسگر فلیکر |
صدا | |
اسپیکر | استریو (دوگانه) صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری | |
باتری | 6000 میلیآمپر ساعت سیلیکون کربن غیر قابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | 90 وات پشتیبانی از شارژ سریع زمان موردنیاز برای شارژ: 100 درصد در 42 دقیقه شتیبانی از شارژ معکوس پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 عرضه با باتری 6550 میلیآمپر ساعت (نسخه هند) دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول |
قابلیتها | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
اتصالات | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |