- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 25053PC47 ظرفیت 512Gb رم 12Gb (گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 25053PC47 ظرفیت 512Gb رم 12Gb (گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 25053PC47 ظرفیت 512Gb رم 12Gb (گلوبال)
4
2
| عرضه | |
| معرفی | 24 ژوئن 2025 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.83 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED نمایش 68 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1280 در 2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~447 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.2 درصد |
| حداکثر روشنایی | 700 نیت (Typ) 1700 نیت (HBM) 3200 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
| بدنه | |
| ابعاد | 163.1 در 77.9 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 215.7 گرم |
| جنس پشت | شیشه |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 7i |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| تراشه | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته پردازنده هوش مصنوعی Qualcomm Hexagon NPU |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.21 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex A720 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 825 |
| حافظه | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | UFS 4.1 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | دوربین پشت: واید/استاندارد اولتراواید دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 دوربین اولتراواید: 8 مگاپیکسل لنز اولتراواید 15 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/960fps لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سلفی | 20 مگاپیکسل لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps 720p@30/120fps |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر نور محیط حسگر فلیکر حسگر مجاورت |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 6500 میلیآمپر ساعت سیلیکون کربن غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 90 وات پشتیبانی از شارژ سریع زمان موردنیاز برای شارژ: 80 درصد در 30 دقیقه پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس 22.5 وات |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| اینفرارد | دارد |
| بلوتوث | 6.0 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)