- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 Pro 5G 24117RK2CG ظرفیت 512Gb رم 12Gb
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F7 Pro 5G 24117RK2CG ظرفیت 512Gb رم 12Gb
| عرضه | |
| معرفی | 27 مارس 2025 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~526 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.3 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 3200 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
| بدنه | |
| ابعاد | 160.26 در 74.95 در 8.12 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| جنس پشت | شیشه |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 7i |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| حافظه | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | UFS 4.1 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 8K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps توضیحات فیلمبرداری لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 20 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30/60fps 720p@30/120fps توضیحات فیلمبرداری سلفی لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط حسگر فلیکر |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 6000 میلیآمپر ساعت غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 90 وات پشتیبانی از شارژ سریع زمان موردنیاز برای شارژ: 100 درصد در 37 دقیقه پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| USB | USB Type-C پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| اینفرارد | دارد |
| بلوتوث | 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)