- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
مودم +ADSL2 تی پی لینک مدل TP-Link TD-W9960
مودم +ADSL2 تی پی لینک مدل TP-Link TD-W9960
مشخصات فیزیکی | ||||
|---|---|---|---|---|
| کارایی | اکسس پوینت روتر مودم مودم روتر | |||
| درگاهها | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 (LAN/WAN (RJ45 | |||
| کلیدها | WPS پاور ریست | |||
| چراغها | پاور DSL اینترنت LAN WiFi | |||
| ابعاد | 36.2 × 129.7 × 181.6 میلیمتر | |||
| اقلام همراه | اسپلیتر آداپتور دفترچه راهنما کابل RJ11 کابل RJ45 | |||
مشخصات DSL | ||||
| پشتیبانی از VDSL2 | دارد | |||
| استانداردهای DSL مورد پشتیبانی | ADSL ADSL2 +ADSL2 VDSL2 VDSL | |||
| استانداردهای VDSL2 | (ITU G.993.2 (POTS ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) | |||
| حداکثر سرعت DSL | 100 مگابیت بر ثانیه | |||
مشخصات WiFi | ||||
| نسخه WiFi | WiFi 4 | |||
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | |||
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز | |||
| تعداد آنتن خارجی | 2 | |||
| توضیحات آنتنها | ثابت چند سویه | |||
| بهره آنتن | 5dBi | |||
| حداکثر توان انتقال (ERIP) | 20dBm در حالت 2.4 گیگاهرتز | |||
| حداکثر سرعت در باند 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه | |||
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت بیسیم | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11n (WiFi 4) | |||
مشخصات LAN | ||||
| تعداد درگاه LAN | 4 | |||
| مشخصات درگاه LAN و WAN | 1 درگاه مشترک با WAN از نوع 10/100 مگابیت بر ثانیه 3 درگاه اختصاصی LAN از نوع 10/100 مگابیت بر ثانیه | |||
| استانداردهای IEEE ایترنت | IEEE 802.3 IEEE 802.3u | |||
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسیم | 100 مگابیت بر ثانیه در حالت VDSL2 Upstream 100 مگابیت بر ثانیه در حالت VDSL2 Downstream | |||
مشخصات درگاه USB | ||||
| درگاه USB | ندارد | |||
ویژگیهای نرمافزاری و سختافزاری | ||||
| رمزنگاریهای وایرلس | WEP-128bit WEP-64bit WPA WPA2 WPA-PSK WPA-PSK2 | |||
| ویژگیهای امنیتی | NAT Firewall SPI Firewal Denial of Service (DoS) IP & MAC Binding Service Filtering Access Control Parental Controls | |||
| قابلیتهای نظارتی | کنترل والدین یا Parental Control | |||
| انواع VPN مورد پشتیبانی | IPSec VPN | |||
| مدیریت تنظیمات روتر | از طریق وب از طریق اپلیکیشن | |||
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |||
| حداکثر انرژی مصرفی | 9 ولت / 0.6 آمپر | |||
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از IPv6 پشتیبانی از IPv4 CWMP(TR-069) امکان آپدیت آنلاین Firmware ابزار عیبیابی Remote management NAT Port Mapping Static Routing DNS Relay DDNS IGMP V1/V2/V3 محافظت در برابر صاعقه تا 6000 ولت | |||



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)