- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
مودم +ADSL2 تی پی لینک مدل TP-Link TD-W8961N
مودم +ADSL2 تی پی لینک مدل TP-Link TD-W8961N
مشخصات فیزیکی | ||||
|---|---|---|---|---|
| کارایی | روتر مودم مودم روتر اکسس پوینت | |||
| درگاهها | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 | |||
| کلیدها | WPS پاور وایفای | |||
| چراغها | پاور DSL اینترنت LAN WiFi WPS | |||
| ابعاد | 35 × 130 × 195 میلیمتر | |||
| اقلام همراه | اسپلیتر کابل RJ11 کابل RJ45 دفترچه راهنما آداپتور | |||
مشخصات DSL | ||||
| پشتیبانی از VDSL2 | ندارد | |||
| استانداردهای DSL مورد پشتیبانی | +ADSL2 ADSL ADSL2 | |||
| استانداردهای +ADSL2 | ITU-T G.992.5 | |||
| استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) | |||
| استانداردهای ADSL | ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1 | |||
| حداکثر سرعت DSL | 24 مگابیت بر ثانیه | |||
مشخصات WiFi | ||||
| نسخه WiFi | WiFi 4 | |||
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11n (WiFi 4) 802.11g 802.11b | |||
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز | |||
| تعداد آنتن خارجی | 2 | |||
| توضیحات آنتنها | ثابت چند سویه | |||
| بهره آنتن | 5dBi | |||
| حداکثر توان انتقال (EIRP) | 20dBm در حالت 2.4 گیگاهرتز | |||
| حداکثر سرعت در باند 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه | |||
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت بیسیم | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11n (WiFi 4) | |||
مشخصات LAN | ||||
| تعداد درگاه LAN | 4 | |||
| مشخصات درگاه LAN و WAN | 4 درگاه اختصاصی LAN از نوع 10/100 مگابیت بر ثانیه | |||
| استانداردهای IEEE ایترنت | IEEE 802.3 IEEE 802.3u | |||
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسیم | 1.3 مگابیت بر ثانیه در حالت ADSL2+ Upstream 24 مگابیت بر ثانیه در حالت ADSL2+ Downstream | |||
مشخصات درگاه USB | ||||
| درگاه USB | ندارد | |||
ویژگیهای نرمافزاری و سختافزاری | ||||
| رمزنگاریهای وایرلس | WEP-128bit WEP-64bit WPA-PSK WPA2-PSK | |||
| ویژگیهای امنیتی | NAT Firewall SPI Firewal MAC Filtering IP Filtering Packet Filtering Application Filtering URL Filtering Denial of Service (DoS) SYN Flooding Ping of Death | |||
| انواع VPN مورد پشتیبانی | PPTP VPN L2TP IPSec VPN | |||
| مدیریت تنظیمات روتر | از طریق وب | |||
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |||
| حداکثر انرژی مصرفی | 9 ولت / 0.85 آمپر | |||
| سایر ویژگیها | اینترفیس خط فرمان امکان آپدیت آنلاین Firmware Remote management Telnet management SSL for TR-069 SNMP v1/2c CWMP(TR-069) ابزار عیبیابی Traffic Shaping (ATM QoS) DHCP NAT Port Mapping VLAN, 802.1P Static Routing DNS Relay DDNS IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast UPnP | |||



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)