- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل ریلمی مدل Note 50 ظرفیت 128Gb رم 4Gb
گوشی موبایل ریلمی مدل Note 50 ظرفیت 128Gb رم 4Gb
21,799,000تومان
| عرضه | |
| معرفی | 23 ژانویه 2024 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.74 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.3 درصد |
| حداکثر روشنایی | 560 نیت (Peak) |
| بدنه | |
| ابعاد | 167.7 در 76.7 در 8 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 عرضه با رابط کاربری Realme UI T |
| مدل تراشه | Unisoc Tiger T612 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 |
| حافظه | |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| درگاه حافظه | دارد |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد تشخیص عمق دوربین اصلی - واید/استاندارد 13 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز دوربین تشخیص عمق 0.08 مگاپیکسل (QVGA) مشخصات دوربین تشخیص عمق سنسور تشخیص عمق تصویر |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 5 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 720p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 720p@30fps |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
| صدا | |
| اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| باتری | |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 10 وات |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.0 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)