- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
ساعت هوشمند QCY Gtc
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | QCY WA22GTCA | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده به بازار | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 43.7 در 36.4 در 10.5 میلیمتر | |||
وزن | - 18.3 گرم (بدون بند) - 35.5 گرم (همراه بند) | |||
سیمکارت | خیر | |||
سایر مشخصات بدنه | - بند سیلیکونی - گواهی IPX8 برای مقاومت در برابر نفوذ آب (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | |||
نمایشگر | ||||
نوع | TFT LCD | |||
سایز | 1.85 اینچ | |||
رزولوشن | 240 در 280 پیکسل | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6.1 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر | |||
صدا | ||||
اسپیکر | خیر | |||
باتری | ||||
استندبای | - تا 12 روز - تا 5 روز (استفادهی عادی) | |||
مکالمه | خیر | |||
پخش موسیقی | خیر | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | پشتیبانی از 70 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت فشار خون، پایش وضعیت خواب، هشدار عدم تحرک، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، کنترل موسیقی، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا | |||
پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | |||
سایر مشخصات و قابلیتها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ | |||
شبکه | ||||
فناوری | فاقد ارتباطات سلولار | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | خیر | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
GPS | خیر | |||
NFC | خیر | |||
USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی |
صفحه نمایش | |
تراکم پیکسلی | |
مشخصات کلی | |
جنس کابل | سیلیکون |
استاندارد | گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
بدنه | |
ابعاد | 10.5 × 36.4 × 43.7 |
پلتفرم | |
سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 و بالاتر، سیستم عامل iOS 10.0 و بالاتر |
سایر مشخصات | |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate Sensor)، سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen Sensor) |
صدا | |
اسپیکر | خیر |
باتری | |
باتری | 220mAh |
شارژر | شارژر مگنتی |
اتصالات | |
GPS | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 |