- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G 2409FPCC4 ظرفیت 512Gb رم 12Gb
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G 2409FPCC4 ظرفیت 512Gb رم 12Gb
20,799,000تومان
عرضه | |
معرفی | 17 دسامبر 2024 |
صفحه نمایش | |
ابعاد | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 2100 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
بدنه | |
ابعاد | 162.4 در 75.7 در 8 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
پلتفرم | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری HyperOS |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
حافظه | |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | UFS 2.2 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
دوربین | |
اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد تشخیص عمق دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 دوربین تشخیص عمق 2 مگاپیکسل مشخصات دوربین تشخیص عمق سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps |
سلفی | دوربین سلفی اصلی 20 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps |
سایر مشخصات | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
صدا | |
اسپیکر | استریو (دوگانه) صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری | |
باتری | 5110 میلیآمپر ساعت لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | 45 وات پشتیبانی از شارژ سریع |
قابلیتها | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
اتصالات | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
USB | USB Type-C پشتیبانی از OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
متفرقه | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر) 0.79 وات بر کیلوگرم (بدن) |