- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 25062PC34E ظرفیت 256Gb رم 8Gb
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 25062PC34E ظرفیت 256Gb رم 8Gb
| عرضه | |
| معرفی | 13 آگست 2025 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~374 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد |
| حداکثر روشنایی | 700 نیت (Typ) 850 نیت (HBM) |
| بدنه | |
| ابعاد | 171.1 در 80.5 در 8.6 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه | |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| درگاه حافظه | دارد microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد تشخیص عمق دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 مشخصات دوربین تشخیص عمق سنسور تشخیص عمق تصویر |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 8 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید f/2.0 |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
| صدا | |
| اسپیکر | مونو صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 7000 میلیآمپر ساعت سیلیکون کربن غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 33 وات پشتیبانی از شارژ سریع شارژ معکوس 18 وات |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.0 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| متفرقه | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر) 0.81 وات بر کیلوگرم (بدن) |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)