- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 4G 2404APC5FG ظرفیت 256Gb رم 8Gb
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 4G 2404APC5FG ظرفیت 256Gb رم 8Gb
11,249,000تومان
عرضه | |
معرفی | 10 ژوئن 2024 |
صفحه نمایش | |
ابعاد | 6.79 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد |
حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) 550 نیت (HBM) |
بدنه | |
ابعاد | 168.6 در 76.28 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
پلتفرم | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری HyperOS قابل ارتقاء به اندروید 15 |
مدل تراشه | MediaTek Helio G91 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | eMMC 5.1 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده: 1 ترابایت |
درگاه حافظه | دارد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
دوربین | |
اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد ماکرو دوربین اصلی - واید/استاندارد 108 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.75 دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل مشخصات دوربین ماکرو لنز ماکرو f/2.4 |
فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps 720p@30fps |
سلفی | دوربین سلفی اصلی 13 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید f/2.45 |
فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps 720p@30fps |
سایر مشخصات | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما حسگر نور محیط |
صدا | |
اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری | |
باتری | 5030 میلیآمپر ساعت غیر قابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | 33 وات پشتیبانی از شارژ سریع دارای شارژر 33 وات در جعبه محصول |
قابلیتها | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
USB | USB Type-C |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |