- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C95 Pro ظرفیت 128Gb رم 6Gb
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C95 Pro ظرفیت 128Gb رم 6Gb
77,799,000تومان
| عرضه | |
| معرفی | سپتامبر 2026 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~254 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.2 درصد |
| بدنه | |
| ابعاد | 170.1 در 78.4 در 8.8 میلیمتر |
| وزن | 232 گرم |
| جنس پشت | پلیمر سیلیکون پلاستیک |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 7i |
| جنس فریم | پلاستیک IP64 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G91 Ultra |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | eMMC 5.1 |
| درگاه حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد تشخیص عمق دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 مشخصات دوربین تشخیص عمق سنسور تشخیص عمق تصویر |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 8 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| فیلمبرداری سلفی | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| باتری | |
| باتری | 7500 میلیآمپر ساعت سیلیکون کربن غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 45 وات پشتیبانی از شارژ سریع پشتیبانی از فناوری Power Delivery شارژ معکوس 22.5 وات |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| اینفرارد | ندارد |
| بلوتوث | 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| رادیو | دارد |



-400x400.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)