- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T Pro ظرفیت 1Tb رم 12Gb
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T Pro ظرفیت 1Tb رم 12Gb
| عرضه | |
| معرفی | 26 سپتامبر 2024 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل نمایش 68 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1600 نیت (HBM) 4000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
| بدنه | |
| ابعاد | 160.4 در 75.1 در 8.39 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
| جنس پشت | شیشه |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 عرضه با رابط کاربری HyperOS 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| تراشه | MediaTek Dimensity 9300+ پردازنده هوش مصنوعی MediaTek NPU 790 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.40 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A720 |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 |
| حافظه | |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 دوربین اولتراواید 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 15 میلیمتری 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 دوربین تلهفوتو 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین تلهفوتو لنز تلهفوتو 60 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2.6 برابر 1/2.88 اینچ سایز سنسور 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 8K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 8K@24/30fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/960fps توضیحات فیلمبرداری لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری 10 بیت |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 32 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 25 میلیمتری f/2.0 |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@30fps توضیحات فیلمبرداری سلفی فیلمبرداری +HDR10 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط حسگر فلیکر |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 120 وات پشتیبانی از شارژ سریع پشتیبانی از شارژ بیسیم زمان موردنیاز برای شارژ:100 درصد در 19 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 45 دقیقه (بیسیم) پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
