- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A57 5G SM-A576 ظرفیت 256Gb رم 8Gb (ویتنام)
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A57 5G SM-A576 ظرفیت 256Gb رم 8Gb (ویتنام)
| عرضه | |
| معرفی | 25 مارس 2026 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.8 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1200 نیت (HBM) 1900 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| بدنه | |
| ابعاد | 161.5 در 76.8 در 6.9 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس +Victus IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس +Victus نمایشگر با سختی 5 بر حسب Mohs |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 6 بهروزرسانی اصلی اندروید عرضه با رابط کاربری One UI 8.5 |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1680 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 550 |
| حافظه | |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید ماکرو دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 دوربین اولتراواید 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 دوربین ماکرو 5 مگاپیکسل مشخصات دوربین ماکرو لنز ماکرو f/2.4 |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@240fps توضیحات فیلمبرداری لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 1/3.2 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@30fps 1080p@30/60fps توضیحات فیلمبرداری سلفی فیلمبرداری 10 بیت HDR |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 45 وات پشتیبانی از شارژ سریع |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| اینفرارد | ندارد |
| بلوتوث | 6.0 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| رادیو | ندارد |
| متفرقه | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.85 وات بر کیلوگرم (سر) 1.20 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.70 وات بر کیلوگرم (سر) 1.07 وات بر کیلوگرم (بدن) |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)