- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل بلک ویو مدل Blackview color 6 ظرفیت 128Gb رم 8Gb
گوشی موبایل بلک ویو مدل Blackview color 6 ظرفیت 128Gb رم 8Gb
| عرضه | |
| معرفی | 2025 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1604 پیکسل نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.87 درصد |
| بدنه | |
| ابعاد | 165.7 در 76.5 در 8.65 میلیمتر |
| وزن | 199.4 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه - پاندا گلس |
| جنس فریم | پلاستیک |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.1 |
| تراشه | MediaTek MT6769 Helio G81 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 پردازنده گرافیک 2 هستهای |
| حافظه | |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| درگاه حافظه | دارد microSDXC (جایگاه اختصاصی) حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده 2 ترابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 13 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
| صدا | |
| اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| باتری | |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 18 وات پشتیبانی از شارژ سریع |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.0 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)