- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
پردازنده اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100 tray
پردازنده اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100 tray
4,249,000تومان
ویژگیهای عمومی | ||||
|---|---|---|---|---|
| سری پردازنده | Core i3 | |||
| مدل | 9100 | |||
| ریزمعماری | Coffee Lake | |||
| سوکت | LGA1151 | |||
| لیتوگرافی | 14 نانومتری | |||
عملکرد پردازشی | ||||
| نوع پردازنده | 64 بیت | |||
| تعداد هسته | 4 | |||
| تعداد رشته | 4 | |||
| فرکانس پایه | 3.60 گیگاهرتز | |||
| فرکانس بوست | 4.20 گیگاهرتز | |||
| حافظه کش | 6 مگابایت SmartCache | |||
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | |||
| توان مصرفی | 65 وات | |||
واحد گرافیکی | ||||
| واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 630 | |||
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز | |||
| حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | |||
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 | |||
سایر ویژگیها | ||||
| تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | |||
| حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | |||
| حداکثر پهنای باند حافظه | 37.5 گیگابیت بر ثانیه | |||
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | |||
| حداکثر دمای کاری مجاز | 100 درجهی سانتیگراد | |||
| قیمت در زمان معرفی | 120 دلار | |||



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)