- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i7-4790
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i7-4790
ویژگیهای عمومی | ||||
|---|---|---|---|---|
| سری پردازنده | Core i7 | |||
| مدل | 4790 | |||
| ریزمعماری | Haswell | |||
| سوکت | LGA1150 | |||
| لیتوگرافی | 22 نانومتری | |||
عملکرد پردازشی | ||||
| نوع پردازنده | 64 بیت | |||
| تعداد هسته | 4 | |||
| تعداد رشته | 8 | |||
| فرکانس پایه | 3.60 گیگاهرتز | |||
| فرکانس بوست | 4.00 گیگاهرتز | |||
| حافظه کش | 8 مگابایت SmartCache | |||
| سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | |||
| توان مصرفی | 84 وات | |||
واحد گرافیکی | ||||
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 | |||
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.20 گیگاهرتز | |||
| حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | 2 گیگابایت | |||
| API گرافیکی سازگار | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | |||
| خروجی تصویر | eDP - DP - HDMI - DVI - VGA | |||
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 | |||
سایر ویژگیها | ||||
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |||
| تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | |||
| حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت | |||
| حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | |||
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | |||
| حداکثر دمای کاری مجاز | 72.72 درجهی سانتیگراد | |||



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)