- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA (Not Active) ظرفیت 512Gb رم 12Gb
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA (Not Active) ظرفیت 512Gb رم 12Gb
| عرضه | |
| معرفی | 9 سپتامبر 2025 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 قابلیت True-tone فناوری ضد انعکاس نور پوشش اولفوبیک |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1320 در 2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.7 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
| بدنه | |
| ابعاد | 163.4 در 78 در 8.75 میلیمتر |
| وزن | 233 گرم |
| جنس پشت | فلز - آلومینیوم شیشه - سرامیک شیلد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) تک سیمکارت (فقط eSIM) |
| جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد 2 |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| مدل تراشه | Apple A19 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| حافظه | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | NVMe |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق دوربین اصلی - واید/استاندارد 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 دوربین اولتراواید 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 دوربین تلهفوتو 48 مگاپیکسل مشخصات دوربین تلهفوتو لنز تلهفوتو پریسکوپی 100 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 8 برابر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 مشخصات دوربین تشخیص عمق حسگر TOF 3D LiDAR سنسور تشخیص عمق تصویر حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps 720p@30fps |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps 720p@30fps توضیحات فیلمبرداری فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه فیلمبرداری Apple Log 2 فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 18 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps توضیحات فیلمبرداری سلفی لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 4832 میلیآمپر ساعت لیتیوم یونی غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | پشتیبانی از شارژ سریع پشتیبانی از شارژ بیسیم حداکثر توان شارژ بیسیم 25 وات زمان موردنیاز برای شارژ 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) عرضه با باتری 5088 میلیآمپر ساعت (نسخه eSIM) پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 خروجی ویديو DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be سه بانده (Tri-Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 6.0 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)