- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل ناتینگ مدل Nothing Phone 2 ظرفیت 256Gb رم 12Gb
گوشی موبایل ناتینگ مدل Nothing Phone 2 ظرفیت 256Gb رم 12Gb
| عرضه | |
| معرفی | 11 جولای 2023 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED نمایش 1 میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2412 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.2 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1600 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| بدنه | |
| ابعاد | 162.1 در 76.4 در 8.6 میلیمتر |
| وزن | 201.2 گرم |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 عرضه با رابط کاربری Nothing OS 2 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
| حافظه | |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 دوربین اولتراواید 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید فوکوس خودکار 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل پوشش 114 درجه f/2.2 |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@30fps 1080p@30/60fps توضیحات فیلمبرداری لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 32 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 4700 میلیآمپر ساعت لیتیوم یونی غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 45 وات پشتیبانی از شارژ سریع پشتیبانی از شارژ بیسیم حداکثر توان شارژ بیسیم: 15 وات زمان موردنیاز برای شارژ: 100 درصد در 55 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 130 دقیقه (بیسیم) شارژ معکوس بیسیم 5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 پشتیبانی از فناوری PPS |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.3 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)