- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip7 SM-F766 ظرفیت 512Gb رم 12Gb (ویتنام)
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip7 SM-F766 ظرفیت 512Gb رم 12Gb (ویتنام)
| عرضه | |
| معرفی | 9 جولای 2025 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2520 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~397 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 21:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.7 درصد |
| حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| بدنه | |
| ابعاد | 166.7 در 75.2 در 6.5 میلیمتر (باز) 85.5 در 75.2 در 13.7 میلیمتر (بسته) |
| وزن | 188 گرم |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
| جنس جلو | پلاستیک |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 عرضه با رابط کاربری One UI 8 7 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| تراشه | Samsung Exynos 2500 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 10 هسته |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.30 گیگاهرتز Cortex-X5 و 2 هسته 2.74 گیگاهرتز Cortex-A725 و 5 هسته 2.36 گیگاهرتز Cortex-A725 و 2 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex A520 |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 950 |
| حافظه | |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | UFS 4.0 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.57 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 دوربین اولتراواید 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 123 درجه 1/3.2 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@30/60fps 1080p@60/120/240fps 720p@960fps توضیحات فیلمبرداری فیلمبرداری +HDR10 |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 10 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید 23 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 4K@30/60fps |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو (دوگانه) صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 4300 میلیآمپر ساعت غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 25 وات پشتیبانی از شارژ سریع پشتیبانی از شارژ بیسیم حداکثر توان شارژ بیسیم: 15 وات زمان موردنیاز برای شارژ: 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| USB | USB Type-C 3.2 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| متفرقه | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر) 1.14 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر) 1.22 وات بر کیلوگرم (بدن) |



-400x400.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)