- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A27 5G SM-A276 ظرفیت 128Gb رم 6Gb (ویتنام)
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A27 5G SM-A276 ظرفیت 128Gb رم 6Gb (ویتنام)
94,799,000تومان
| عرضه | |
| معرفی | 10 ژوئن 2026 |
| صفحه نمایش | |
| ابعاد | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.8 درصد |
| بدنه | |
| ابعاد | 162.4 در 78.2 در 7.8 میلیمتر |
| وزن | 200 گرم |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس +Victus IP64 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس +Victus |
| جنس فریم | پلاستیک |
| پلتفرم | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 عرضه با رابط کاربری One UI 8.5 6 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| مدل تراشه | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| حافظه | |
| درگاه حافظه | دارد microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
| دوربین | |
| اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید ماکرو دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 دوربین اولتراواید 5 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل مشخصات دوربین ماکرو لنز ماکرو |
| فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 4K@30fps 1080p@30fps 720p@480fps توضیحات فیلمبرداری لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| سلفی | دوربین سلفی اصلی 12 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید فوکوس خودکار f/2.2 |
| فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
| صدا | |
| اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| باتری | |
| باتری | 5000 میلیآمپر ساعت غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژر | 25 وات پشتیبانی از شارژ سریع زمان موردنیاز برای شارژ: 45 درصد در 30 دقیقه |
| قابلیتها | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| شبکه | |
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| اتصالات | |
| GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 پشتیبانی از OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.1 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از ASHA |



-400x400.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)
-74x74.webp)