- سبد خرید شما خالی است!
گلکسی S20 و S20 پلاس برخلاف نسخهی اولترا، پرچمدار اصلی سامسونگ برای عامهی مردم بهشمار میآیند.
سامسونگ بهخوبی میداند برچسب قیمتی ۱۴۰۰ دلاری و جثهی عظیم گلکسی S20 اولترا، آن را از فهرست خرید بسیاری از علاقهمندان سری محبوب Galaxy S خط خواهد زد؛ بنابراین، طبیعی است که به موفقیت دو عضو دیگر خانوادهی S20 دل ببندد و بر بازاریابی برای این گوشیهای هوشمند بهطورویژه تمرکز کند؛ اما آیا کسانی که بهدلیل قیمت نجومی یا ابعاد بسیار بزرگ از مدل اولترا گریزان هستند، به خرید گلکسی S20 یا گلکسی S20 پلاس ترغیب خواهند شد؟
مقایسه | گلکسی اس 20 اولترا سامسونگ | گلکسی اس 20 پلاس سامسونگ | گلکسی اس 20 سامسونگ | ||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2020، فوریه | 2020، فوریه | 2020، فوریه | ||
وضعیت | تاریخ احتمالی عرضه 2020، مارس 6 | موجود. عرضه شده در 16 مارس 2020 | موجود. عرضه شده در 6 مارس 2020 | ||
نمایشگر | |||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 6.9 اینچ (~89.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~90.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.2 اینچ (~90.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~511 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~525 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~563 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | ||
- +HDR10 - Always-on display - 120 هرتز | - +HDR10 - Always-on display - 120 هرتز | +HDR10 Always-on display 120 هرتز | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 166.9 در 76 در 8.8 میلیمتر | 161.9 در 73.7 در 7.8 میلیمتر | 151.7 در 69.1 در 7.9 میلیمتر | ||
وزن | 220 گرم | 186 گرم - نسخه LTE 188 گرم - نسخه 5G | 163 گرم | ||
ساخت | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | ||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10.0; 1 UI 2 | اندروید 10.0; One UI 2 | اندروید 10.0; One UI 2 | ||
تراشه | Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا | Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا | Exynos 990 - نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 - نسخه آمریکا | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه چین | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه آمریکا | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه جهانی 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) - نسخه آمریکا | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا | Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا | Mali-G77 MP11 - جهانی Adreno 650 - آمریکا | ||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 16 گیگابایت رم (هر دو نسخه 5G و LTE) | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم (نسخه LTE) 128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم (نسخه 5G) | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم (نسخه LTE) 128 گیگابایت، 12 گیگابایت رم (نسخه 5G) | ||
دوربین | |||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 48 مگاپیکسل (102 میلیمتری، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیسکل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی 10 برابری، f/3.6) 12 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) 0.3 مگاپیکسل (ToF) | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل، (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، ثبت تصاویر بزرگنمایی شده با کراپ کردن، f/2.0) 12 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) 0.3 مگاپیکسل (ToF) | 12 مگاپیکسل، (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل، (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، ثبت تصاویر بزرگنمایی شده با کراپ کردن، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (اولتراواید، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) | ||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما | فلش LED، پانوراما | فلش LED، پانوراما | ||
فیلمبرداری | 4320p@24fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط ویدیو دوگانه.، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | 3240p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | 3240p@30fps، 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | ||
سلفی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فیلمبرداری 2160p) | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | ||
فیلمبرداری سلفی | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | ||
- 32 بیت/384 کیلوهرتز - توسعهداده شده با همکاری AKG | - 32 بیت/384 کیلوهرتز - توسعهداده شده با همکاری AKG | - 32 بیت/384 کیلوهرتز - توسعهداده شده با همکاری AKG | |||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | ||
شارژر | - شارژ سریع باتری 45 وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع 15 واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس 9 واتی | - شارژ سریع باتری 25 وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع 15 واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس 9 واتی | - شارژ سریع باتری 25 وات - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم سریع 15 واتی Qi/PMA - شارژ بیسیم معکوس 9 واتی | ||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | ||
- +ANT - بیکسبی - سامسونگ Dex | - +ANT - بیکسبی - سامسونگ Dex | - +ANT - بیکسبی - سامسونگ Dex | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | ||
NFC | بله | بله | بله | ||
رادیو | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | ||
USB | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.2، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، خاکستری | مشکی، خاکستری، آبی | خاکستری، آبی، صورتی | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1350 یورو | حدود 1000 یورو - نسخه LTE حدود 1100 یورو - نسخه 5G | حدود 900 یورو - نسخه LTE - حدود 1000 یورو - نسخه 5G |
دو برادر کوچکتر گلکسی S20 Ultra بهترتیب ۴۰۰ و ۲۰۰ دلار از آن ارزانتر هستند و ارگونومی بسیار بهتری دارند و توان سختافزاری یکسانی ارائه میدهند؛ اما در این دستگاهها، از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و «زوم فضایی» ۱۰۰ برابری یا باتری حجیمترِ ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی خبری نیست. حال باید دید مدلهای ارزانترِ خانوادهی S20 در خلأ قابلیتهای یادشده، چه عملکردی دارند و مهمتر از همه، درمقایسهبا نسل پیشین چقدر پیشرفت کردهاند. با بررسی گلکسی S20 و گلکسی S20 پلاس سامسونگ همراه زومیت باشید.
پیشنهاد میکنیم که بررسی سامسونگ گلکسی S20 اولترا را برای آگاهی از عملکرد فوقالعاده و مشاهدهی نمونهعکسهای این گوشی هوشمند از دست ندهید.
طراحی
چنانچه بحثهای فنی مربوط به دوربین و صدالبته برچسب قیمیتی نجومی گلکسی اس ۲۰ اولترا را کنار بگذاریم، ماژول غولپیکر دوربین و جثهی عظیم و وزن بسیار سنگین، تنها تفاوتهای چشمگیر بین پرچمدار تمامعیار سامسونگ و دو عضو دیگر خانوادهی گلکسی اس ۲۰ بهحساب میآیند؛ تفاوتهایی که ممکن است تعداد زیادی از خریداران بالقوهی گلکسی S20 اولترا را بهسمت دو برادر دیگرش سوق دهند. گلکسی اس ۲۰ و گلکسی اس ۲۰ پلاس با بدنهی ظریف و سبکشان، چشمنوازتر از گلکسی S20 اولترا هستند.
چشمگیرترین تفاوت ظاهری گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس با نسل گذشته به چینش و محل قرارگیری دوربین سهگانه (چهارگانه در مدل پلاس) در پنل پشتی بازمیگردد. طراحان سامسونگ مجموعهدوربین پشتی را بهجای نوار افقی نسل پیشین، در قالب مستطیل نسبتا بزرگی در گوشهی سمت چپ دستگاه جای دادهاند. برآمدگی دوربین گکلسی S20، تنها نیمی از ضخامت دوربین مدل اولترا را دارد؛ اما بازهم در تجربهی استفاده از گوشی روی سطوح صاف تداخل ایجاد میکند. تردیدی نداریم نمیتوان ماژول دوربین گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس را در میان جاذبههای بصریشان برشمرد؛ هرچند در گذر زمان، با وجودش کنار میآییم.


صرفنظر از چینش بحثبرانگیز دوربین، بدنهی گلکسی اس ۲۰ تغییر فاحش دیگری را فریاد نمیزند و طراحان سامسونگ بازهم به ترکیب محبوب شیشه و فلزشان پایبند بودهاند؛ البته اکنون برخلاف نسل گذشته، پنل شیشهای هر دو سمت دستگاه از جنس نسل ششم گوریلا گلس ساخته شدهاند. هرچهار ضلع شیشهی پشتی انحنادار هستند؛ اما دو ضلع کناری با خمیدگی شدیدتری بهسمت چهارچوب دستگاه پیشروی کردهاند تا بهدستگرفتن گوشی، حسی درخور قیمت آن بهارمغان بیاورد.
نمایشگر ۶/۱ و ۶/۴ اینچی بهکاررفته در سری گلکسی S10 در نسل جدید جای خود را به پنلهایی ۶/۲ و ۶/۷ اینچی دادهاند؛ هرچند بهای دستیابی به نمایشگرهای بزرگتر، افزودهشدن بر ابعاد و وزن دو دستگاه است. با وجود تغییر در ابعاد، همچنان هر دو گوشی درزمینهی ارگونومی (خوشدستی) و راحتیِ استفاده با اختلافی فاحش مدل اولترا را پشتسر میگذارند. نگارنده گلکسی S20 را درکنار آیفون ۱۱ پرو، ارگونومیکترین پرچمداران مطرح بازار میداند.
حاشیههای مجاورِ سه ضلع نمایشگر در هر دو مدل گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس بسیار باریک و ضخامت حاشیهی پایینی آن کمتر از ۳ میلیمتر است؛ بهطوریکه اکنون نمایشگر دو گوشی بهترتیب ۸۹/۵ و ۹۰/۵ درصد از نمای جلو را دراختیار دارند. خوشبختانه طراحان سامسونگ تا حدود زیادی از شدت خمیدگی کنارههای نمایشگر کاستهاند؛ بنابراین، لمس تصادفی نمایشگر بهندرت پیش میآید.
مهندسان سامسونگ دوربین سلفی دوگانه را بهطورکامل کنار گذاشتهاند و اکنون در تمام مدلهای گلکسی S20، دوربین سلفی درون حفرهای کوچک به قطر کمتر از ۳ میلیمتر در میانهی لبهی بالا قرار دارد تا ضمن حفظ تقارن در نمای جلویی، در تجربهی بصری کاربر نیز تداخل اندکی ایجاد شود.
گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس بهمیزان اندکی بزرگتر و سنگینتر از نسل گذشته هستند؛ البته همچنان درزمینهی ارگونومی، با اختلافی فاحش مدل اولترا را پشتسر میگذارند. حسگر اثرانگشت خانوادهی اس ۲۰ همانند نسل قبل از نوع اولتراسونیک است و زیر نمایشگر در مجاورت لبهی پایین دارد. سامسونگ حین انجام فرایند ثبت اثرانگشت از کاربر میخواهد از محافظ نمایشگر استفاده نکند. این فرایند حدود ۳۰ ثانیه بهطول میانجامد؛ اما سرعت کارکرد حسگر و قابلیت اتکای آن بهتر از گذشته ارزیابی میشود.
چهارچوب آلومینیومی گوشیهای خانوادهی گلکسی اس ۲۰ ظاهر آشنایی دارد و درعینحال تغییراتی نیز بهخود میبیند. گوشههای گرد و پوشش براقِ همرنگ بدنه و ضخامت کمترِ دو ضلع کناری چهارچوب درمقایسهبا لبههای بالا و پایین براثر پیشروی پنلهای شیشهای پشتی و جلویی از کنارهها، باردیگر تکرار شده است؛ اما اکنون دیگر از کلید اختصاصی بیکسبی خبری نیست و هر دو کلید کنترل صدا و پاور به لبهی سمت راست منتقل شدهاند. دسترسی به کلیدهای فیزیکی در مدل کوچک بهسادگی هرچهتمامتر و در مدل پلاس با جابهجایی اندک دست صورت میپذیرد.
حذف کلید اختصاصی بیکسبی به مفهوم کمرنگترشدن حضور دستیار دیجیتالی سامسونگ نیست و درحقیقت، کلید کنونی با یکبار فشردهشدن بیکسبی را فرامیخواند و با دوبار فشردهشدن نیز دسترسی به دوربین را دراختیار کاربر میگذارد. اکنون تنها راه خاموشکردن یا راهاندازی مجدد گلکسی اس ۲۰ استفاده از کلید نرمافزاری موجود در مرکز اعلانات یا نگهداشتن همزمان کلید پاور و کلید کاهش حجم صدا است. با قرارگیری کلیدهای فیزیکی در سمت راست گلکسی S20، لبهی چپ فریم عاری از هرگونه کلید یا درگاهی شده است. در لبهی بالایی گوشی، روزنهی میکروفون، درگاه سیمکارت / کارت حافظه (مشترک با سیمکارت دوم) بهچشم میخورد و لبهی پایینی نیز از دریچهی اسپیکر، پورت USB 3.2 Type-C و روزنهی دوم میکروفون میزبانی میکند.




برخلاف گلکسی اس ۲۰ اولترا که تنها در دو رنگ نهچندان هیجانانگیز مشکی و خاکستری فروخته میشود، دو مدل دیگر در رنگهای خاصی همچون آبی، صورتی (تنها مدل گلکسی اس ۲۰)، سفید و قرمز درکنار دو رنگ یادشده دردسترس کاربر قرار دارند. در تمامی رنگها، بدنهی گلکسی اس ۲۰ براق و لکپذیر است؛ بنابراین، باید از بین حمل دستمال میکروفا
مقالات مرتبط
ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما را نمیتوان منتشر کرد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند*
نظرها: 3