- سبد خرید شما خالی است!
کالای اصیل، ارسال سریع
-400x400.jpg)
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 ظرفیت 128Gb رم 4Gb (ویتنام)
6,669,000تومان
(موجود در انبار)
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 ظرفیت 128Gb رم 4Gb (ویتنام)
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 ظرفیت 128Gb رم 4Gb (ویتنام)
6,669,000تومان
اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | SM-A145F SM-A145F/DSN | |||
تاریخ معرفی | 28 فوریه 2023 | |||
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | |||
تاریخ عرضه | مارس 2023 | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.46 وات بر کیلوگرم (سر) 1.37 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 5 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 167.7 در 78 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 201 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی قرمز تیره نقرهای سبز | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
نوع نمایشگر | PLS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.2 درصد | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | MediaTek MT6769 Helio G80 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |||
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |||
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | |||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
بلوتوث | 5.1 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
عرضه | |
معرفی | 28 فوریه 2023 |
صفحه نمایش | |
ابعاد | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.2 درصد |
بدنه | |
ابعاد | 167.7 در 78 در 9.1 میلیمتر |
وزن | 201 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
پلتفرم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 عرضه با رابط کاربری One UI Core 5 |
مدل تراشه | MediaTek MT6769 Helio G80 |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
درگاه حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین | |
اصلی | پیکربندی دوربین پشت واید/استاندارد اولتراواید ماکرو دوربین اصلی - واید/استاندارد 50 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 دوربین اولتراواید 5 مگاپیکسل مشخصات دوربین اولتراواید لنز اولتراواید f/2.2 دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل مشخصات دوربین ماکرو لنز ماکرو f/2.4 |
فیلمبرداری | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps |
سلفی | دوربین سلفی اصلی 13 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید f/2.0 |
فیلمبرداری سلفی | حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps |
سایر مشخصات | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
صدا | |
اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری | |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت لیتیوم پلیمری |
شارژر | 15 وات پشتیبانی از شارژ سریع |
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
USB | USB Type-C 2.0 |
بلوتوث | 5.1 |
متفرقه | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.46 وات بر کیلوگرم (سر) 1.37 وات بر کیلوگرم (بدن) |